名次 | 公司名稱(chēng) | 店鋪地址 | 積分獎勵 |
1 | 鄭州鴻謙環(huán)保設備有限公司 | http://shop.b2b818.com/hqhb4392/ | 100 |
2 | 洛陽(yáng)梓哲管材科技有限公司 | http://shop.b2b818.com/lyzzgc/ | 100 |
3 | 河南康之興機械設備有限公司 | http://shop.b2b818.com/kangzhixing/ | 100 |
4 | 北京華旭潔凈凈化科技有限公司 | http://shop.b2b818.com/bjhuaxu/ | 80 |
5 | 河南炫碟環(huán)保設備有限公司 | http://shop.b2b818.com/henanxuandie/ | 80 |
6 | 東莞市福美電子有限公司 | http://shop.b2b818.com/q2q2q2q2/ | 80 |
7 | 深圳市世運材料有限公司 | http://shop.b2b818.com/lmn123/ | 80 |
8 | 海寧赫爾普生新型材料有限公司 | http://shop.b2b818.com/holposonguo1/ | 80 |
9 | 杭州佳潔機電設備有限公司 | http://shop.b2b818.com/hz8845/ | 80 |
10 | 青島巨暉供應鏈管理有限公司 | http://shop.b2b818.com/qdjh521/ | 80 |
11 | 東莞市福美電子有限公司 | http://shop.b2b818.com/c13138831655/ | 50 |
12 | 獻縣環(huán)宇復合材料制品廠(chǎng) | http://shop.b2b818.com/xianxianhuanyu/ | 50 |
13 | 河北盛仕銘新材料有限公司 | http://shop.b2b818.com/shengshiming/ | 50 |
14 | 汕頭市日鑫物流有限公司 | http://shop.b2b818.com/strixin56/ | 50 |
15 | 湖北速普爾化工有限公司 | http://shop.b2b818.com/xhy123/ | 50 |
16 | 諸城市鑫淼環(huán)??萍加邢薰?/span> | http://shop.b2b818.com/zcxinmiao/ | 50 |
17 | 佳德凱電子科技(濟南)有限公司 | http://shop.b2b818.com/jiadekai/ | 50 |
18 | 武漢百士自動(dòng)化設備有限公司 | http://shop.b2b818.com/bs15307150607/ | 50 |
19 | 江西世紀行安全設備有限公司 | http://shop.b2b818.com/sjh11111/ | 50 |
20 | 濟南遠興盛通訊科技有限公司 | http://shop.b2b818.com/jinanduijiangji/ | 50 |
21 | 南京弘圖儀器有限公司 | http://shop.b2b818.com/hongtu137/ | 30 |
22 | 南皮縣金碩壓瓦機械廠(chǎng) | http://shop.b2b818.com/jinshuo193/ | 30 |
23 | 獻縣睿博聯(lián)儀器設備銷(xiāo)售處 | http://shop.b2b818.com/xxcc2017/ | 30 |
24 | 上海隕隆船用閥門(mén)有限公司 | http://shop.b2b818.com/kyy36599/ | 30 |
25 | 蘇州基鴻仁模具有限公司 | http://shop.b2b818.com/renjiparts/ | 30 |
26 | 蘇州永源興船舶設備有限公司 | http://shop.b2b818.com/yyx8518/ | 30 |
27 | 清河縣點(diǎn)固焊接材料有限公司 | http://shop.b2b818.com/q18233003310/ | 30 |
28 | 青島中穎通達供應鏈管理有限公司 | http://shop.b2b818.com/zytd1051/ | 30 |
29 | 山東魯工萬(wàn)利重工機械有限公司 | http://shop.b2b818.com/12155998/ | 30 |
30 | 青島業(yè)勤輸送科技有限公司 | http://shop.b2b818.com/yqshusongji/ | 30 |
辛勤之星獎:
獎項名稱(chēng): 辛勤之星獎
獲獎規則:發(fā)布、登錄、活躍
評估期限:不定期
評價(jià)標準:發(fā)布供應的數量和質(zhì)量、參與討論的活躍度、登錄次數、活躍等。