名次 | 會(huì )員 | 公司名稱(chēng) | 店鋪地址 | 積分獎勵 | 發(fā)布供應數 | 總評分 |
1 | fw6100 | 湖北石工電子科技有限公司 | http://shop.b2b818.com/fw6100/ | 50積分 | 71 | 386 |
2 | 159-3877-3131 | 鄭州邦全耐材科技有限公司 | http://shop.b2b818.com/159-3877-3131/ | 30積分 | 58 | 313 |
3 | sddesheng | 山東德盛新材料有限公司 | http://shop.b2b818.com/sddesheng/ | 20積分 | 56 | 288 |
4 | xcjs999 | 東莞市長(cháng)安冶韓金屬材料行 | http://shop.b2b818.com/xcjs999/ | 10積分 | 50 | 265 |
5 | zjsgjkj | 浙江石功匠節能科技有限公司 | http://shop.b2b818.com/zjsgjkj/ | 10積分 | 50 | 260 |
6 | zhjc666 | 正和檢測設備(東莞)有限公司 | http://shop.b2b818.com/zhjc666/ | 10積分 | 50 | 259 |
7 | sdtf123 | 山東泰豐智能控制股份有限公司 | http://shop.b2b818.com/sdtf123/ | 10積分 | 46 | 243 |
8 | yezhibo | 河北塑商商貿有限公司 | http://shop.b2b818.com/yezhibo/ | 10積分 | 40 | 208 |
9 | txzdjx | 新鄉市同鑫振動(dòng)機械有限公司 | http://shop.b2b818.com/txzdjx/ | 10積分 | 30 | 165 |
10 | wyh12730 | 安吉聯(lián)豐竹木機械制造廠(chǎng) | http://shop.b2b818.com/wyh12730/ | 10積分 | 30 | 161 |
11 | czdytfhm4 | 常州武進(jìn)大業(yè)騰飛海綿廠(chǎng) | http://shop.b2b818.com/czdytfhm4/ | 10積分 | 30 | 157 |
12 | maduomarket | 上海向嵐化工有限公司 | http://shop.b2b818.com/maduomarket/ | 10積分 | 24 | 133 |
13 | youzhonglicz | 深圳市智舜測控技術(shù)有限公司 | http://shop.b2b818.com/youzhonglicz/ | 10積分 | 24 | 131 |
14 | yingpengnt | 廣東英鵬暖通設備有限公司銷(xiāo)售部 | http://shop.b2b818.com/yingpengnt/ | 10積分 | 22 | 119 |
15 | jhcm12 | 東莞市巨畫(huà)文化傳媒有限公司 | http://shop.b2b818.com/jhcm12/ | 10積分 | 19 | 113 |
提示:新秀會(huì )員總評分根據會(huì )員發(fā)布供應數量、登錄次數、平臺活躍等數據綜合計算。