名稱(chēng) | 會(huì )員 | 公司名稱(chēng) | 店鋪地址 | 積分獎勵 | 發(fā)布供應數 |
1 | lyzzgc | 洛陽(yáng)梓哲管材科技有限公司 | http://shop.b2b818.com/lyzzgc/ | 100積分 | 500 |
2 | hqhb4392 | 鄭州鴻謙環(huán)保設備有限公司 | http://shop.b2b818.com/hqhb4392/ | 90積分 | 436 |
3 | kangzhixing | 河南康之興機械設備有限公司 | http://shop.b2b818.com/kangzhixing/ | 80積分 | 344 |
4 | holposonguo1 | 海寧赫爾普生新型材料有限公司 | http://shop.b2b818.com/holposonguo1/ | 70積分 | 284 |
5 | qdjh521 | 青島巨暉供應鏈管理有限公司 | http://shop.b2b818.com/qdjh521/ | 60積分 | 227 |
6 | strixin56 | 汕頭市日鑫物流有限公司 | http://shop.b2b818.com/strixin56/ | 50積分 | 216 |
7 | xianxianhuanyu | 獻縣環(huán)宇復合材料制品廠(chǎng) | http://shop.b2b818.com/xianxianhuanyu/ | 50積分 | 209 |
8 | bzhzxl | 霸州市康仙莊華政線(xiàn)路工具廠(chǎng) | http://shop.b2b818.com/bzhzxl/ | 50積分 | 203 |
9 | henanxuandie | 河南炫碟環(huán)保設備有限公司 | http://shop.b2b818.com/henanxuandie/ | 50積分 | 185 |
10 | zytd1051 | 青島中穎通達供應鏈管理有限公司 | http://shop.b2b818.com/zytd1051/ | 50積分 | 172 |
11 | czdytfhm1 | 常州大業(yè)騰飛海綿廠(chǎng) | http://shop.b2b818.com/czdytfhm1/ | 30積分 | 169 |
12 | wxdfttg | 無(wú)錫東復泰特鋼有限公司 | http://shop.b2b818.com/wxdfttg/ | 30積分 | 166 |
13 | jinanduijiangji | 濟南遠興盛通訊科技有限公司 | http://shop.b2b818.com/jinanduijiangji/ | 30積分 | 160 |
14 | jinshuo193 | 南皮縣金碩壓瓦機械廠(chǎng) | http://shop.b2b818.com/jinshuo193/ | 30積分 | 148 |
15 | zhuxiaop210301 | 杭州富陽(yáng)區新登鎮超濾五金經(jīng)營(yíng)部 | http://shop.b2b818.com/zhuxiaop210301/ | 30積分 | 138 |
16 | czdytfhm11 | 常州市大業(yè)騰飛海綿廠(chǎng) | http://shop.b2b818.com/czdytfhm11/ | 20積分 | 131 |
17 | shengshiming | 河北盛仕銘新材料有限公司 | http://shop.b2b818.com/shengshiming/ | 20積分 | 127 |
18 | whpssins | 武漢普賽斯儀表有限公司 | http://shop.b2b818.com/whpssins/ | 20積分 | 120 |
19 | ddss123 | 山東德盛新材料有限公司 | http://shop.b2b818.com/ddss123/ | 20積分 | 118 |
20 | li13318626804 | 英德市恒藝景觀(guān)石有限公司 | http://shop.b2b818.com/li13318626804/ | 20積分 | 103 |
21 | zzzhengbang | 鄭州正邦耐磨材料有限公司 | http://shop.b2b818.com/zzzhengbang/ | 10積分 | 101 |
22 | hnzhengbang | 河南正邦耐磨材料有限公司 | http://shop.b2b818.com/hnzhengbang/ | 10積分 | 96 |
23 | zhaopeng107 | 西安豐金銳廣告傳播有限公司 | http://shop.b2b818.com/zhaopeng107/ | 10積分 | 96 |
24 | geluo87898371 | 寧波市格洛國際貿易有限公司 | http://shop.b2b818.com/geluo87898371/ | 10積分 | 93 |
25 | hebibd | 鶴壁博達機械有限公司 | http://shop.b2b818.com/hebibd/ | 10積分 | 91 |
提示:新秀會(huì )員總評分根據會(huì )員發(fā)布供應數量、登錄次數、平臺活躍等數據綜合計算。