排名 | 公司名稱(chēng) | 店鋪地址 |
1 | 斯堪納實(shí)業(yè)(上海)有限公司 | http://www.xf-solar.com/shsikanna/ |
2 | 深圳市飛宇光纖系統有限公司 | http://www.xf-solar.com/flyinxzc/ |
3 | 通量科技(南通)有限公司 | http://www.xf-solar.com/com186jl2023/ |
4 | 廈門(mén)阿米控技術(shù)有限公司 | http://www.xf-solar.com/amk123/ |
5 | 青島聯(lián)眾礦山設備有限公司 | http://www.xf-solar.com/lz15166031004/ |
6 | 青島業(yè)勤輸送科技有限公司 | http://www.xf-solar.com/yqshusongji/ |
7 | 河南康之興機械設備有限公司 | http://www.xf-solar.com/kangzhixing/ |
8 | 新鄉市紫文過(guò)濾設備有限公司 | http://www.xf-solar.com/shaojiewanglvxin/ |
9 | 洛陽(yáng)梓哲管材科技有限公司 | http://www.xf-solar.com/lyzzgc/ |
10 | 鄭州浩金機械設備有限公司 | http://www.xf-solar.com/hj0242013/ |
11 | 成都青稞偉業(yè)電子科技有限公司 | http://www.xf-solar.com/cdqk20221017/ |
12 | 廣西路博環(huán)??萍加邢薰?/span> | http://www.xf-solar.com/lu19177976521/ |
13 | 河南鵬泰凈水材料有限公司 | http://www.xf-solar.com/hnptjskiyxgs/ |
14 | 上??朴姎饪萍加邢薰?/span> | http://www.xf-solar.com/wlm19881122/ |
15 | 寧國市慧海廣告標識有限公司 | http://www.xf-solar.com/nghh006/ |
16 | 中新運(山東)軌道交通專(zhuān)用設備有限公司 | http://www.xf-solar.com/tiexiang/ |
17 | 南京壓縮機股份有限公司 | http://www.xf-solar.com/snkyj123/ |
18 | 獻縣睿博聯(lián)儀器設備銷(xiāo)售處 | http://www.xf-solar.com/xxcc2017/ |
19 | 固安縣牛駝鎮勝鑫濾清器廠(chǎng) | http://www.xf-solar.com/shengxinlvye/ |
20 | 深圳市千京科技發(fā)展有限公司 | http://www.xf-solar.com/qking168/ |
21 | 山東創(chuàng )新建材成套設備有限公司 | http://www.xf-solar.com/sdcxjc/ |
22 | 上海德光里泰電子儀器有限公司 | http://www.xf-solar.com/dglt021/ |
23 | 河南圣起機械集團有限公司 | http://www.xf-solar.com/weihuaqz123/ |
24 | 河南南陽(yáng)首安防爆電氣有限公司 | http://www.xf-solar.com/safb123/ |
25 | 東莞市高飛電子科技有限公司 | http://www.xf-solar.com/gaofuma/ |
26 | 鶴壁市鑫誠信儀器儀表有限公司 | http://www.xf-solar.com/hbxcx00/ |
27 | 鄭州市鑫源液壓機械有限公司 | http://www.xf-solar.com/xin451261/ |
28 | 濟南向陽(yáng)升降機械有限公司 | http://www.xf-solar.com/xy15634139889/ |
29 | 河南省礦山重型機器有限公司 | http://www.xf-solar.com/longhui123/ |
30 | 泊頭市河鑄重工機械有限公司 | http://www.xf-solar.com/hzzg123/ |
獎勵說(shuō)明:
1、以上會(huì )員免費商品發(fā)布數量從100提升到200;
2、以上會(huì )員贈送平臺積分200分;(積分請用于后續相關(guān)活動(dòng));
3、以上獎勵已經(jīng)全部發(fā)放,如有遺漏請聯(lián)系客服;
排名規則:
1、截止2023年3月3日,已審核商品總數量。恭喜以上會(huì )員。
其他說(shuō)明:
每月初對上月數據分析,做出相應的排行榜。主要參考:商品發(fā)布數量、公司信息量、實(shí)名認證、公司認證等數據。